| Brock | 203.30 | 273.55 | (70.25) | 16.94 | 30.39 | (23.42) | 49.17 | 1.67 | 12 | 9 | 3 | 75.00% |
| Blake | 177.10 | 177.10 | 0.00 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 28.57 | 1.14 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| Aidon | 74.35 | 168.45 | (94.10) | 7.43 | 33.69 | (18.82) | 28.50 | 1.20 | 10 | 5 | 5 | 50.00% |
| Andrew | 50.47 | 184.25 | (133.78) | 3.88 | 23.03 | (26.76) | 36.69 | 1.62 | 13 | 8 | 5 | 61.54% |
| Nicholas | 18.05 | 204.60 | (186.55) | 1.50 | 34.10 | (31.09) | 39.58 | 1.50 | 12 | 6 | 6 | 50.00% |
| Adam | 5.90 | 74.75 | (68.85) | 0.59 | 14.95 | (17.21) | 25.00 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | 50.00% |
| Reed | (59.10) | 42.45 | (101.55) | (11.82) | 21.23 | (33.85) | 35.00 | 1.20 | 5 | 2 | 3 | 40.00% |
| Derek | (100.75) | 96.65 | (197.40) | (11.19) | 24.16 | (39.48) | 40.00 | 1.67 | 9 | 4 | 5 | 44.44% |
| Josh | (113.70) | 11.15 | (124.85) | (16.24) | 5.57 | (24.97) | 53.57 | 1.29 | 7 | 2 | 5 | 28.57% |
| Jared | (206.05) | 139.85 | (345.90) | (15.85) | 34.96 | (38.43) | 42.31 | 1.62 | 13 | 4 | 9 | 30.77% |
| Member | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 |
|---|
| Week 12 |
|---|
| Week 13 |
|---|
| Week 14 |
|---|
| Week 15 |
|---|
| Week 16 |
|---|
| Week 17 |
|---|
| Week 18 |
|---|
| Week 19 |
|---|
| Week 20 |
|---|
| Week 21 |
|---|
| Week 22 |
|---|
| Week 23 |
|---|
| Week 24 |
|---|
| Week 25 |
|---|
| Week 26 |
|---|
| Week 27 |
|---|
| Week 28 |
|---|
| Week 29 |
|---|
| Week 30 |
|---|
| Week 31 |
|---|
| Week 32 |
|---|
| Week 33 |
|---|
| Week 34 |
|---|
| Week 35 |
|---|
| Week 36 |
|---|
| Week 37 |
|---|
| Week 38 |
|---|
| Week 39 |
|---|
| Week 40 |
|---|
| Week 41 |
|---|
| Week 42 |
|---|
| Week 43 |
|---|
| Week 44 |
|---|
| Week 45 |
|---|
| Week 46 |
|---|
| Week 47 |
|---|
| Week 48 |
|---|
| Week 49 |
|---|
| Week 50 |
|---|
| Week 51 |
|---|
| Week 52 |
|---|
| Tate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brock | 32.40 | 33.80 | (24.75) | 81.25 | 27.25 | 0.00 | 21.40 | 26.65 | 1.95 | (29.65) | 26.30 | (15.85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicholas | 2.05 | 0.00 | (0.65) | (20.75) | 1.00 | 102.55 | 36.05 | 18.55 | (41.95) | (50.00) | 44.40 | (36.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew | (25.00) | 16.25 | 18.95 | 13.40 | 38.40 | 33.60 | (22.20) | (33.55) | 29.15 | (23.68) | (29.35) | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brenden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blake | 0.00 | 2.60 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 42.25 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 93.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josh | (12.25) | 0.00 | (4.15) | 0.00 | 7.35 | (51.45) | 3.80 | (23.00) | 0.00 | 0.00 | (34.00) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jared | (41.90) | (50.00) | 7.60 | (50.00) | (50.00) | (50.00) | 35.90 | (50.00) | (2.90) | 90.40 | (5.95) | (45.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam | (8.05) | 6.60 | (25.00) | 11.35 | 52.35 | (10.80) | (25.00) | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derek | 52.75 | (25.30) | 0.00 | (50.00) | (60.00) | 0.00 | (50.00) | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 2.55 | (12.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aidon | 0.00 | (24.20) | 11.25 | 14.75 | (16.40) | (25.00) | 0.00 | 70.85 | 8.00 | (12.40) | 0.00 | 63.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reed | 0.00 | 39.25 | (1.55) | 0.00 | 0.00 | (25.00) | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (75.00) |
| 22.55 |
| (37.00) |
| 7.50 |
| 0.00 |
| 6.50 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 5.95 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 10.85 |
| 0.00 |
| (16.10) |
| 0.00 |